Hamilton Sunrise & Sunset Times
Updated 29 Apr, 4:19 am
Sun & Moon today — Hamilton
Sunrise06:57
Sunset17:34
Daylight10h 37m
PhaseLast Quarter
Illumination49%
14-day sun & moon table
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Moon Phase | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 29 Apr | 06:57 | 17:34 | 10h 37m | 🌓 First Quarter | 33% |
| Thu | 30 Apr | 06:58 | 17:33 | 10h 35m | 🌓 First Quarter | 43% |
| Fri | 1 May | 06:59 | 17:32 | 10h 33m | 🌓 First Quarter | 54% |
| Sat | 2 May | 07:00 | 17:31 | 10h 31m | 🌓 First Quarter | 64% |
| Sun | 3 May | 07:01 | 17:30 | 10h 29m | 🌔 Waxing Gibbous | 74% |
| Mon | 4 May | 07:02 | 17:29 | 10h 27m | 🌔 Waxing Gibbous | 83% |
| Tue | 5 May | 07:03 | 17:28 | 10h 25m | 🌔 Waxing Gibbous | 90% |
| Wed | 6 May | 07:03 | 17:26 | 10h 23m | 🌔 Waxing Gibbous | 95% |
| Thu | 7 May | 07:04 | 17:25 | 10h 21m | 🌕 Full Moon | 99% |
| Fri | 8 May | 07:05 | 17:24 | 10h 19m | 🌕 Full Moon | 100% |
| Sat | 9 May | 07:06 | 17:23 | 10h 17m | 🌕 Full Moon | 99% |
| Sun | 10 May | 07:07 | 17:22 | 10h 15m | 🌖 Waning Gibbous | 96% |
| Mon | 11 May | 07:08 | 17:22 | 10h 14m | 🌖 Waning Gibbous | 90% |
| Tue | 12 May | 07:09 | 17:21 | 10h 12m | 🌖 Waning Gibbous | 83% |
Frequently asked questions
What time is sunrise in Hamilton today?
Sunrise in Hamilton today is at 06:57.
What time is sunset in Hamilton today?
Sunset in Hamilton today is at 17:34.
What is the moon phase in Hamilton today?
The current moon phase is Last Quarter with 49% illumination.
How many hours of daylight does Hamilton get today?
Hamilton gets approximately 10 hours and 37 minutes of daylight today.